人工智能(AI),俗稱人工智慧,從上個世紀50年代開始出現以來,逐漸改變了整個世界。各行各業都受到了它的影響,包括醫療保健、製造、教育和金融投資等等。
AI概念股指的是那些和AI技術相關的公司所發行的股票。想知道哪些AI概念股值得關注嗎?在台股和美股市場上,有哪些公司和AI技術有著密切的關聯呢?現在就跟著我一起來看看吧。
什麼是AI概念
AI概念股指的是與「AI人工智慧」相關的公司股票,包括設計、製造、技術、服務和銷售等各個方面。只要涉及到半導體、高速傳輸、高效能運算(HPC)、雲端伺服器、矽智財(IP)等企業,都與AI人工智慧的發展密切相關。這些與AI相關的個股,有機會因為這一主題的加持而受益。
解析台股AI概念股前景
在人工智慧AI概念股中,「雲」是首當其衝的主角。雲端運算所需處理的海量數據,以及長時間運作的需求,推動了對高效能運算(HPC)晶片和AI晶片的需求日益增長。晶片廠商們都將受益於不同世代的晶片演進,而在AI世代中,高效能運算晶片將成為推動產業增長的關鍵因素,特別是在執行智慧演算的半導體產業。台積電(2330)預測,從2020年到2025年,對高效能運算晶片的需求將顯著增加。隨著AI所需製程日益先進,台積電將主要導入7奈米製程,並預計從2020年開始,高性能運算晶片將成為其收入的近25%。
雲端巨頭布局
各大半導體廠商,如輝達、超微、高通、英特爾等,都將利用台積電先進製程,鞏固其在AI戰場上的重要地位。除了雲端運算的推動外,工研院產經中心(IEK)的統計顯示,未來汽車中的AI應用也將成為一大趨勢,推動了車用半導體的成長,進而推升了全球半導體的整體發展。
5G技術助力
全球5G技術的商業化將提供更快的傳輸速度和超低的延遲,這將成為AI終端應用和物聯網發展的重要助推器。
雲端資料中心需求激增
要讓AI終端應用蓬勃發展,就需要強大的雲端系統來存儲龐大的數據。近年來,公有雲在國際大廠的獲利貢獻相當明顯,如亞馬遜的AWS,其雲端服務平台原本只是為了提高資料中心在淡季的運作效率,卻意外地成為其主要利潤來源。
其他公司如微軟的Azure和阿里巴巴的雲業務也都呈現出驚人的增長。
雲端巨頭的晶片研發
蘋果、亞馬遜和Google等雲端巨頭紛紛自行研發AI晶片。這些公司憑藉其龐大的規模和強大的軟體研發能力,自主研發晶片不僅符合自身需求,還能降低成本。AI晶片的效能技術將是未來競爭的關鍵因素。
台系晶片設計服務的崛起
受到智慧型手機、人工智慧晶片、汽車駕駛輔助系統(ADAS)、物聯網等產業的需求推動,對客製化晶片的需求逐漸增加。台系IC設計服務廠商如創意電子(3443)為台積電轉投資子公司,通過提供最佳設計,積極參與客戶的晶片定制需求。
大數據需求推動儲存設備市場
近年來,隨著大數據應用不斷擴大,對儲存設備的需求持續增長。尤其是工業用途的儲存需求更是節節攀升。
其除了受惠於DRAM及NAND Flash價格上漲外,還因人工智能、自動駕駛、伺服器與雲端運算、工業4.0和物聯網、智慧城市與數位監控、航空航天以及軍事防禦等五大領域新應用的興起而獲得強勁需求。
感測器市場蓬勃發展 成為關鍵商機
在人工智能終端應用中,感測器就如同人類的眼睛(視覺與距離感知)和耳朵(聽覺),能感應外界訊息。其應用範圍涵蓋智慧家居、汽車和零售等領域,是智能化發展的重要推動者。
針對距離感知領域,3D感測市場過去僅局限於高端醫療和工業控制市場,增長緩慢。然而,隨著智能手機、消費類產品和汽車逐漸應用該技術,預計到2022年,3D感測市場規模將從2016年的13億美元增長至90億美元,年均增長率達37%。
智慧音箱成新寵 概念股出現亮眼表現
在聽覺方面,以類比IC為主的公司發揮著關鍵作用,幾乎是所有電子設備的核心。而物聯網為類比IC和感測器帶來了相當大的增長潛力。像亞馬遜的Echo、蘋果的HomePod等智慧音箱產品的推出,進一步推動了這一趨勢。在相關供應鏈方面,可以關注語音相關IC、整機組裝、連接器等廠商
怎麼區分AI概念股
簡單的說可以分為三個層次:基礎層、技術層和應用層
基礎層
包括資料獲取、雲計算、大數據、5G通信、晶片技術和類腦晶片等。
技術層
包括電腦視覺、自然語言處理、人機交互、基礎開源框架、技術開放平台、機器學習算法和類腦算法等。
應用層
涵蓋了安防、交通、醫療、製造、金融、教育、家居、視覺產品和機器人等領域。
ai產業鏈
AI供應鏈 | 組成 | 相關公司 |
---|---|---|
上游 | CPU、GPU、晶片設計、遠端伺服器管理晶片、高速訊號傳輸介面晶片、晶圓代工、封測、電源供應器、散熱、PCB、高速CCL、ABF載板等 | 創意、世芯、台積電 |
中游 | 伺服器代工厰、品牌厰 | 廣達、鴻海、英業達 |
下游 | 軟體服務、AI公司 | 大部份為外商 |
AI概念股/AI供應鏈有那些
股票 | 股價 | 公司背景 |
---|---|---|
凌華6166 | 79.2 | 凌華科技股份有限公司(6166.TW)成立於1995年8月29日,係由設計嵌入式產品起家,是國內工業電腦製造商,並以自有品牌ADLink銷售全球。 公司嵌入式產品以醫療及控制板為重點,醫療式產品已銷售至歐洲、美國及日本市場。而工業電腦產品以網路安全及電信產品為主要發展空間。除了既有兩大產品外,公司並以JDM模式,跨入系統及ODM市場。 2020年上半年,友達宣布收購公司19.45%股權,成為公司第一大股東。且透過結成策略夥伴,達到優勢互補並建立智慧物聯及軟硬結合之目標。 |
長佳智能6841 | 106 | 長佳智能股份有限公司(6841.TW)成立於2018年6月,總部位於台中市西區,致力於提供醫療人工智慧數據、分析技術及服務,並提供客製化醫療AI技術解決方案。至2021年,營收比重為醫療大數據及雲端生醫平台94%、醫療AI技術解決方案6%。 |
樺漢6414 | 299.5 | 樺漢科技股份有限公司(6414.TW)成立於1999年7月12日,為鴻海轉投資之工業電腦廠,產品包括POS系統、工業控制系統、車載系統、人機互動式產品和其他周邊如處理器、記憶體等產品。 2022年1月,Google以11.07億元投資公司並取得4.6%股權,成為公司第三大股東。未來雙方將在軟硬整合平台服務及工業元宇宙等領域深耕合作。 |
群電6412 | 92.9 | 群光電能科技股份有限公司(6412),由高效電子(股)公司於2008年12月24日成立,為國內第3大電源廠。主要股東為群光,隸屬於群光集團。 主要營業項目為交換式電源供應器、其他各種電子零組件及器材、照明燈具之研發、製造及買賣,以及智慧建築系統業務。 |
宏碁2353 | 32.05 | 宏碁股份有限公司(2353.TW)成立於1976年8月1日,是國內第一家在全球以”ACER”自有品牌行銷的個人電腦公司。為全球前五大的個人電腦品牌及筆記型電腦前三大的銷售廠商。擁有品牌包括Acer、Gateway、Packard Bell 及eMachines。 |
原相3227 | 110.5 | 原相(3227.TW)成立於1998年7月13日,隸屬聯電集團,為數位影像IC設計公司,主要致力於CMOS影像感測器以及影像應用IC的設計,已是全球CMOS影像感測器的領導廠商之一,是國內唯一可自主開發完整CMOS Sensor晶片及相關應用SOC單晶片之本土公司。 1999年4月,併購研發CMOS Sensor為主之美國Condorvision Technology, Inc.。 2006年7月13日,與美商安華高(Avago)簽訂專利授權合約,授權產品包含OFM(Optical Finger Mouse,光學指環滑鼠)及光學軌跡球(Optical Pseudo Trackball)。 2011年12月,公司再與Avago達成專利交互授權,以1000萬美元取得Avago公司在Optical Navigation device相關專利權,原相與Avago在光學滑鼠相互競爭,兩大廠在光學滑鼠晶片的出貨量總和已佔全球市佔8成。 |
華碩2357 | 296 | 華碩電腦股份有限公司(2357.TW)前稱為弘碩電腦,成立於1990年4月,於1994年7月變更為現名。公司過去以生產個人電腦主機板起家,後來並跨入筆記型電腦、無線網通、及3C消費電子產品領域,並推出自有品牌「ASUS」銷售全球。公司為全球知名筆電品牌。 2007年,公司為整合資源進行事業體分割,將品牌行銷與代工製造分別獨立,華碩以自有品牌業務為主,和碩與永碩則負責代工業務。 |
鈺創5351 | 42.2 | 鈺創科技股份有限公司(ETRON 簡稱:鈺創,代碼:5351)成立於1991年2月1日,主要從事開發低電壓、低耗電、大容量低成本、高速高頻寬的先進產品以供應多媒體、網路、硬碟、3D 繪圖卡、無線通訊及消費性電子等快速成長產業的需求;並積極整合策略性客戶的需求,應用已開發之裸晶及SIP 技術,研發及量產客製化系統記憶體及系統晶片(SOC),為台灣利基型記憶體IC設計公司。 2016年公司決議轉型為系統及方案供應商,提高晶片的附加價值。 |
台達電2308 | 367.5 | 台達電子工業有限公司(2308)成立於民國64年4月,生產電視線圈及電子零組件,公司以製造繞線式磁性元件起家,為全球磁性及散熱元件重要供應商。至民國64年8月20日改組為股份有限公司,並以此核心技術延伸發展生產電源供應器,成為全球最大交換式電源供應器廠商。 2010年推出自有品牌,以加強全球競爭力;2012年8月,規劃轉型成系統整合解決方案業者,聚焦於綠能及雲端整合服務。 |
緯創3231 | 102.5 | 緯創資通股份有限公司(3231.TW)前身為宏碁的研製服務部門,於2001年5月30日分割獨立而成立,公司為資訊及通訊類產品ODM廠商,為全球前五大筆記型電腦代工廠。 |
精誠6214 | 108.5 | 精誠資訊股份有限公司(6214.TW)成立於1997年1月7日,為台灣資訊服務龍頭廠,提供企業建置規劃、諮詢顧問及維護等服務,業務涵蓋金融服務、系統整合與加值服務等,2006年併購精業(股)公司,以精誠為存續公司,同年再度收購松慧商業智慧(Business Intelligence,BI)團隊,跨足商業智慧軟體服務市場。2010年12月30於交易所掛牌上市。 2020年度,成立雲品牌「GARAOTUS」。投資「寶錄電子」進軍5G車聯網市場。2021年度,發展 XI Cloud自有雲應用生態平台服務、投資「銓鍇國際」。 |
聯發科2454 | 699 | 聯發科技股份有限公司(2454.TW)成立於1997年5月,早期為聯電集團轉投資之半導體晶片設計公司,是無線通訊及數位媒體晶片整合系統方案之主要供應商,排名全球第四大晶片設計公司及全球前十大半導體公司,公司原為光儲存控制晶片製造商,後切入手機晶片製造,在數位電視產品蓬勃發展下,聯發科又投入數位電視控制IC的開發,並且成為市場龍頭。 公司於2001年7月在台灣證券交易所掛牌上市,簡稱聯發科,代碼2454.TW。總部設於新竹,提供涵蓋智慧手持裝置、智慧家庭應用、無線連結技術及物聯網產品等多個領域的系統晶片整合解决方案(SoC)之國內IC設計領導廠。 |
研華2395 | 386.5 | 研華股份有限公司(2395.TW)成立於1981年9月7日,為全球知名工業電腦廠。以自有品牌「ADVANTECH」行銷全球,產品應用涵蓋醫療、娛樂、交通、安全監控、博弈等多項領域。華碩為公司最大股東。 |
台積電2330 | 581 | 台積電(2330.TW,TSM.US)成立於1987年2月21日,是全球第一家也是全球最大的專業積體電路(IC)製造服務公司,公司經營策略為只提供客戶專業積體電路之製造技術服務,而不設計、生產、或銷售自有品牌產品,不與客戶做商品之競爭。 公司首創建置資訊平台—虛擬晶圓廠(Virtual Fab),提供整套服務,客戶也可從晶圓廠、封裝廠、到測試廠整個供應鏈掌握訂單進度。 |
美律2439 | 97.2 | 美律實業股份有限公司(2439.TW)成立於1975年12月24日,產品為揚聲器、免持聽筒、通訊用麥克風及其他電子產品,為台灣電聲產業領導廠商。 |
零壹3029 | 62.6 | 零壹科技股份有限公司(3029.TW)成立於1980年6月27日,主要係代理網路相關軟硬體及周邊設備,並自行研發網路相關產品,2000年1月21日掛牌上櫃,2002年轉上市。 |
微星2377 | 177 | 微星科技股份有限公司(2377.TW)於1986年8月成立,原為一家主機板製造大廠,後轉型為電腦相關系統開發製造廠商,已成為台灣前四大、全球前五大的伺服器製造商及全球電競NB龍頭。 |
凌群2453 | 70.1 | 凌群電腦股份有限公司(2453.TW)成立於1975年7月17日,主要透過電腦軟硬體及通訊技術提供系統整合服務,服務領域包括金融、電信、政府/國防、醫療、製造、交通、教育、零售等。公司於2001年5月22日上市。 |
廣達2382 | 168.5 | 廣達電腦股份有限公司(2382.TW)成立於1988年5月,主要從事筆記型電腦及通訊產品製造加工,為全球前五大筆記型電腦代工廠商。 |
東元1504 | 52.3 | 東元電機股份有限公司(1504)成立於1956年6月,總部位於台北南港,在全台灣都設有營業所跟服務中心,並擁有4家生產工廠(中壢、觀音、淡水、新莊),為國內第一家依國際規格製造電動機的專業廠商,為重電及家電之製造大廠。公司係以重電產品中馬達生產起家,並將核心技術延伸至家電產品,現馬達銷售在國內市占率超過五成,也是全球前五大重電廠商,及國內前三大家電品牌廠商。 2020年入選美國道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index,DJSI),為台灣唯一新入選的機電業公司。 |
鴻海2317 | 108 | 鴻海精密工業股份有限公司(2317.TW)成立於1974年2月20日,公司初期以生產電視機旋扭起家,後跨入電腦連接器生產,於1991年6月掛牌上市,鴻海現已成為橫跨資訊、通訊、自動化設備、光電、精密機械、汽車、消費性電子等產業,全球最大eCMMS(電子化-零元件、模組機光電垂直整合服務)廠。 |
京元電子2449 | 60 | 京元電子股份有限公司(2449.TW)成立於1987年5月,為國內IC測試大廠,也是全球最大CIS感測器測試廠之一。 |
世芯-KY3661 | 1845 | 世芯電子股份有限公司(簡稱:世芯-KY,代碼:3661)於2003年成立,為IC設計系統公司提供設計服務(Fabless /Asic Design Service)。經營及設計團隊來自美國矽谷與日本,擁有15年以上SOC設計經驗。2004年,公司為Sony的PSP設計出一顆90奈米晶片,開始在先進ASIC設計領域中嶄露頭角。 總公司位於內湖科技園區,並於美國、日本、大陸、韓國設有研發、行銷據點。 |
創意3443 | 1655 | 創意成立於1998年1月,為台積電(2330.TW)轉投資,為其第一大股東。公司是國內首家專業提供系統單晶片(SoC)設計代工服務,也是國內第一大IC設計服務公司,並開發矽智慧財產(IP, Intellectual Property)的公司。 截至2022年3月,台積電持有公司約34.84%股份。 |
英業達2356 | 45.6 | 英業達股份有限公司(2356.TW)成立於1975年6月,早期為手提電腦、文字處理機及電話傳真機的生產廠商,後來轉為替品牌大廠代工生產筆記型電腦及伺服器廠商。公司集團旗下子公司包含英華達(智慧型手機製造)、無敵科技(品牌行銷及系統整合)、英研智能移動(互聯網產品研發)等。 2011年3月,公司宣布以換股方式合併英華達,1股英華達換發1.68股英業達,英業達為存續公司,合併基準日為2011年10月7日。 2015年11月,公司宣布旗下太陽能子公司合併案,將晶片廠英穩達、模組廠英懋達整合為一家公司。 2021年12月,子公司英穩達宣告破產,公司終止太陽能事業。 |
金寶2312 | 15.8 | 金寶電子工業股份有限公司(2312.TW),成立於1973年4月24日,為金仁寶集團成員之一,公司主要生產消費性電子產品,包括電子計算機、電腦週邊設備、印表機、通信設備、充電器等。 |
股價資料為7/5數值,公司介紹來源參考moneydj網站
免責聲明:本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。