隨著金融市場的不斷變化和投資者對於多元化投資的追求,台灣的ETF市場日益受到關注。了解並掌握每支ETF的配息行事曆是投資者制定有效理財策略的關鍵一環。本文將為您詳細介紹2023年台灣各類型ETF的配息情況,包括月月配、雙月配、季配、半年配和年配等不同週期,以及它們在每個月的具體配息日期及現金股利數額。
月月配息ETF
在台灣,國內的ETF主要分為月月配、雙月配、季配、半年配和年配。每個月都有不同的配息機會,讓投資者可以根據以下行事曆參與配息。以下是各月份的除息月份和相應的現金股利。
ETF | 週期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復華台灣科技優息(00929) | 月月配 | V | V | V | V | V | V | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
中信成長高股息(00934) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
台新臺灣永續高息中小型(00936) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
永豐台灣優選入息存股(00907) | 雙月配 | - | 0.141 | - | 0.14 | - | 0.074 | - | 0.308 | - | 0.141 | - | 0.141 |
永豐台灣ESG低碳高息40(00930) | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - | - | - |
永豐台灣ESG(00888) | 季配 | 0.208 | - | 0.208 | - | 0.208 | - | 0.208 | - | - | - | - | - |
元大台灣高股息(0056) | V | - | V | - | V | - | 1 | - | 1.2 | - | - | - | - |
元大台灣高息低波(00713) | - | - | 0.68 | - | 0.68 | - | 0.84 | - | 0.84 | - | - | - | - |
國泰永續高股息(00878) | - | 0.27 | - | 0.27 | - | 0.35 | - | 0.35 | - | - | - | - | - |
中信關鍵半導體(00891) | - | 0.11 | - | 0.13 | - | 0.22 | - | 0.27 | - | - | - | - | - |
中信小資高價30(00894) | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.26 | - | 0.09 | - | - | - | - | - |
富邦特選高股息30(00900) | - | 0.12 | - | 0.017 | - | 0.6 | - | 0.224 | - | - | - | - | - |
中信綠能及電動車(00896) | - | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.33 | - | 0.3 | - | - | - | - |
新光臺灣半導體30(00904) | - | 0.10 | - | 0.105 | - | 0.11 | - | 0.13 | - | - | - | - | - |
FT臺灣Smart(00905) | 0.27 | - | V | - | 0.18 | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
中信台灣智慧50(00912) | 0.20 | - | V | - | - | 0.29 | - | - | 0.18 | - | 0.20 | - | - |
凱基優選高股息30(00915) | - | - | 0.22 | - | 0.32 | - | 0.70 | - | 0.45 | - | - | - | - |
大華銀台灣優選股利高填息30(00918) | - | V | - | 0.2 | - | 0.75 | - | 0.67 | - | - | - | - | - |
群益台灣精選高息(00919) | - | V | - | 0.54 | - | 0.54 | - | 0.55 | - | - | - | - | - |
兆豐台灣產業龍頭存股等權重(00921) | - | V | - | 0.37 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | - | - | - | - |
群益台灣半導體收益(00927) | V | - | V | - | 0.22 | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
兆豐台灣ESG永續高股息等權重(00932) | V | - | V | - | V | - | V | - | - | - | - | - | - |
半年配息ETF
半年配息的ETF主要有以下幾種,它們在每年的1月和7月進行除息。
ETF | 除息月份 |
---|---|
元大台灣50(0050) | 1、7 |
元大MSCI台灣(006203) | 1、7 |
兆豐藍籌30(00690) | 5、11 |
國泰股利精選30(00701) | 1、8 |
國泰台灣5G+(00881) | 1、8 |
富邦公司治理(00692) | 7、11 |
富邦台50(006208) | 7、11 |
富邦台灣半導體(00892) | 7、11 |
富邦臺灣中小(00733) | 4、10 |
兆豐晶圓製造(00913) | 1、7 |
國泰台灣領袖50(00922) | 1、7 |
群益台灣ESG低碳50(00923) | 2、8 |
中信上櫃ESG30 (00928) | 1、7 |
野村臺灣創新科技50 (00935) | 3、9 |
年配息ETF
最後,年配息的ETF在每年的不同月份進行除息,如下表所示。
ETF | 除息月份 |
---|---|
第一金工業30(00728) | 1 |
富邦科技(0052) | 4 |
富邦摩台(0057) | 7 |
富邦臺灣優質高股息(00730) | 10 |
永豐臺灣加權(006204) | 10 |
元大台灣ESG永續(00850) | 11 |
元大中型100(0051) | 11 |
元大電子(0053) | 11 |
元大MSCI金融(0055) | 11 |
元大富櫃50(006201) | 11 |
FH富時高息低波(00731) | 11 |
永豐智能車供應鏈(00901) | 11 |
這份配息行事曆提供了豐富的選擇,讓投資者能夠根據自己的需求和偏好進行智慧理財。不同的ETF在不同的月份除息,投資者可以根據自己的投資策略選擇最合適的ETF,實現資本的最大效益。
常見問題解答
1. 什麼是ETF?
ETF全名為「交易型基金」,是一種以股票交易的形式追蹤特定指數、商品或資產組合的投資工具。它結合了股票和共同基金的特點,讓投資者能夠以一種簡單而有效的方式參與多元化投資。
2. ETF的配息是什麼?
ETF的配息是指該基金定期將投資收益分配給投資者,這通常以現金形式進行。配息是吸引投資者的一種方式,也是投資者實現資本增值的重要途徑之一。
3. 本文提到的「除息月份」是什麼意思?
「除息月份」指的是ETF定期進行配息的月份,即每年的特定月份。投資者可以根據這些月份來預期和計劃他們的投資收益,以更好地掌握市場動態。
4. 如何選擇適合我的ETF?
選擇適合自己的ETF需要考慮個人投資目標、風險承受能力和市場環境等因素。本文中提供了豐富的配息行事曆,您可以根據自己的需求選擇不同週期的ETF,實現更有效的資產配置。
5. ETF投資有風險嗎?
所有投資都存在風險,包括ETF。市場波動、經濟變化和其他因素可能影響ETF的價格。投資者在進行ETF投資前應詳細了解相關風險,並謹慎制定投資策略。
6. 是否可以通過本文提供的ETF配息行事曆實現穩健的投資?
本文提供的ETF配息行事曆是為投資者提供更多選擇和參考的信息,但不構成具體投資建議。穩健的投資策略應該基於個人風險偏好和資金狀況,建議在進行投資前諮詢專業財務顧問的意見。